Číslo transparentního účtu (Fio banka): 777943737 / 2010
Výpis účtuNaše principy
Jednou z našich stěžejních zásad je stoprocentní využití všech získaných financí pouze ve prospěch dětí Wakitaky, ve výjimečných případech i místních učitelů. Nejsme normální neziskovka a nefungujeme jako jiné instituce. Žádné peníze nejsou používány na chod organizace, pro její zaměstnance, ani na pořádání akcí. Práce pro spolek není náš zdroj obživy, ani přivýdělek. Naopak jej dotujeme. Cokoli je potřeba zařídit, zaplatit, nakoupit, vše hradíme z vlastních zdrojů a aktivitu pro Wakitaku bereme jako seberealizaci. Občasným kompromisem bychom asi přišli k větším obnosům, ale neděláme ústupky. Samozřejmě, že peníze jsou důležité. Ale nám jde hlavně o to, aby děti, které se nemají tak dobře jako my, pocítili, že nám jejich osudy nejsou lhostejné. Aby naše děti viděly, že starat se o druhé je správné. A aby se do smysluplné činnosti mohl zapojit úplně každý, když ne finančně, tak svými schopnostmi či možnostmi.
IBAN: CZ56 2010 0000 0007 7794 3737
Company name: Wakitaka, z.s.
Address: Wuchterlova 12
Place: Praha 6
Country: Czech Republic
SWIFT CODE: FIOBCZPP
Bank name: Fio banka
Address: Stefanikova 75/48
Place: Praha 5
Country: Czech Republic
Celkem jsme jsme do Afriky poslali již
2 692 080,21 Kč
k 31.12.2023
2023
Stav účtu na počátku roku | 428 724,83 Kč |
Celkem vybráno na „Umění darovat“ | 249 650,00 Kč |
Celkem vybráno na „Darech“ | 211 285,48 Kč |
Ostatní příjmy (přijaté úroky) | 0,00 Kč |
Do Afriky posláno celkem | -480 008,54 Kč |
Ostatní výdaje (poplatky bance) | -2 454,04 Kč |
Stav účtu k 31.12.2023 | 407 197,73 Kč |
2022
Stav účtu na počátku roku | 355 689,19 Kč |
Celkem vybráno na „Umění darovat“ | 152 150,00 Kč |
Celkem vybráno na „Darech“ | 189 782,25 Kč |
Ostatní příjmy (přijaté úroky) | 0,00 Kč |
Do Afriky posláno celkem | -267 558,83 Kč |
Ostatní výdaje (poplatky bance) | -1 337,78 Kč |
Stav účtu k 31.12.2022 | 428 724,83 Kč |
2021
Stav účtu na počátku roku | 263 588,60 Kč |
Celkem vybráno na „Umění darovat“ | 135 650,00 Kč |
Celkem vybráno na „Darech“ | 81 674,46 Kč |
Ostatní příjmy (přijaté úroky) | 0,00 Kč |
Do Afriky posláno celkem | -124 027,43 Kč |
Ostatní výdaje (poplatky bance) | -1 196,44 Kč |
Stav účtu k 31.12.2021 | 355 689,19 Kč |
2020
Stav účtu na počátku roku | 207 549,05 Kč |
Celkem vybráno na „Umění darovat“ | 158 750,00 Kč |
Celkem vybráno na „Darech“ | 59 906,71 Kč |
Ostatní příjmy (přijaté úroky) | 0,00 Kč |
Do Afriky posláno celkem | -160 647,27 Kč |
Ostatní výdaje (poplatky bance) | -1 969,89 Kč |
Stav účtu k 31.12.2020 | 263 588,60 Kč |
2019
Stav účtu na počátku roku | 144 055,09 Kč |
Celkem vybráno na „Umění darovat“ | 167 471,56 Kč |
Celkem vybráno na „Darech“ | 106 350,00 Kč |
Ostatní příjmy (přijaté úroky) | 0,00 Kč |
Do Afriky posláno celkem | -209 281,19 Kč |
Ostatní výdaje (poplatky bance) | -1 046,41 Kč |
Stav účtu k 31.12.2019 | 207 549,05 Kč |
2018
Stav účtu na počátku roku | 150 896,66 Kč |
Celkem vybráno na „Umění darovat“ | 107 550,00 Kč |
Celkem vybráno na „Darech“ | 99 688,00 Kč |
Ostatní příjmy (přijaté úroky) | 0,00 Kč |
Do Afriky posláno celkem | -212 281,21 Kč |
Ostatní výdaje (poplatky bance) | -1 798,36 Kč |
Stav účtu k 31.12.2018 | 144 055,09 Kč |
2017
Stav účtu na počátku roku | 130 828,09 Kč |
Celkem vybráno na „Umění darovat“ | 114 100,00 Kč |
Celkem vybráno na „Darech“ | 111 422,53 Kč |
Ostatní příjmy (přijaté úroky) | 0,00 Kč |
Do Afriky posláno celkem | -203 953,96 Kč |
Ostatní výdaje (poplatky bance) | -1 500,00 Kč |
Stav účtu k 31.12.2017 | 150 896,66 Kč |
2016
Stav účtu na počátku roku | 147 478,72 Kč |
Celkem vybráno na „Umění darovat“ | 76 250,00 Kč |
Celkem vybráno na „Darech“ | 97 644,00 Kč |
Ostatní příjmy (přijaté úroky) | 0,00 Kč |
Do Afriky posláno celkem | -189 044,63 Kč |
Ostatní výdaje (poplatky bance) | -1 500,00 Kč |
Stav účtu k 31.12.2016 | 130 828,09 Kč |
2015
Stav účtu na počátku roku | 150 144,83 Kč |
Celkem vybráno na „Umění darovat“ | 79 050,00 Kč |
Celkem vybráno na „Darech“ | 127 478,00 Kč |
Ostatní příjmy (přijaté úroky) | 0,00 Kč |
Do Afriky posláno celkem | -207 694,11 Kč |
Ostatní výdaje (poplatky bance) | -1 500,00 Kč |
Stav účtu k 31.12.2015 | 147 478,72 Kč |
2014
Stav účtu na počátku roku | 74 161,18 Kč |
Celkem vybráno na „Umění darovat“ | 101 750,00 Kč |
Celkem vybráno na „Darech“ | 115 400,00 Kč |
Ostatní příjmy (přijaté úroky) | 0,76 Kč |
Do Afriky posláno celkem | -136 897,57 Kč |
Ostatní výdaje (poplatky bance) | -4 269,54 Kč |
Stav účtu k 31.12.2014 | 150 144,83 Kč |
2013
Stav účtu na počátku roku | 67 260,22 Kč |
Celkem vybráno na „Umění darovat“ | 78 250,00 Kč |
Celkem vybráno na „Darech“ | 74 564,00 Kč |
Ostatní příjmy (přijaté úroky) | 3,86 Kč |
Do Afriky posláno celkem | -141 526,62 Kč |
Ostatní výdaje (poplatky bance) | -4 390,28 Kč |
Stav účtu k 31.12.2013 | 74 161,18 Kč |
2012
Stav účtu na počátku roku | 64 785,01 Kč |
Celkem vybráno na „Umění darovat“ | 64 000,00 Kč |
Celkem vybráno na „Darech“ | 63 272,88 Kč |
Ostatní příjmy (přijaté úroky) | 7,56 Kč |
Do Afriky posláno celkem | -121 167,84 Kč |
Ostatní výdaje (poplatky bance) | -3 637,39 Kč |
Stav účtu k 31.12.2012 | 67 260,22 Kč |
2011
Stav účtu na počátku roku | 76 599,70 Kč |
Celkem vybráno na „Umění darovat“ | 74 750,00 Kč |
Celkem vybráno na „Darech“ | 97 483,57 Kč |
Ostatní příjmy (přijaté úroky) | 10,16 Kč |
Do Afriky posláno celkem | -179 650,21 Kč |
Ostatní výdaje (poplatky bance) | -4 408,21 Kč |
Stav účtu k 31.12.2011 | 64 785,01 Kč |
2010
Stav účtu na počátku roku | 982,50 Kč |
Celkem vybráno na „Umění darovat“ | 57 000,00 Kč |
Celkem vybráno na „Darech“ | 79 305,16 Kč |
Ostatní příjmy (přijaté úroky) | 3,34 Kč |
Do Afriky posláno celkem | -58 340,80 Kč |
Ostatní výdaje (poplatky bance) | -2 350,50 Kč |
Stav účtu k 31.12.2010 | 76 599,70 Kč |
2009
Stav účtu k 31.12.2009 | 982,50 Kč |
Rok založení Wakitaka o.s.